GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ
GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ
Sicil No | Adı Soyadı | Baba Adı | Malik tapu bilgi
| Ada/Pars el | Takip No | Borç Yılı | Gelir Kodu | Ceza tutarı | Toplam Borç |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2023/1 | ARSA VERGİSİ | 296.285,22 TL | 626.285,22 TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2023/2 | ARSA VERGİSİ | 247.005,00 TL | 577.005,00TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2024/1 | ARSA VERGİSİ | 229.648,18 TL | 656.107,18TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2024/2 | ARSA VERGİSİ | 114.504,25TL | 540.963,25TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2023/0 | VERGİ ZİYAI | 0 | 330.000,00TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2024/0 | VERGİ ZİYAI | 0 | 426.459,00TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2023/1 | KVKKP | 29.628,53TL | 62.628,53TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2023/2 | KVKKP | 24.700,50TL | 57.700,00TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2024/1 | KVKKP | 22.964,82TL | 65.610,72TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2024/2 | KVKKP | 11.450,43TL | 42.645,00TL |
2023148 | Ali - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4022 | 2025/0 | 2.DERECE USULSÜZLÜK | 0 | 5.000,00TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2023/1 | ARSA VERGİSİ | 296.825,22TL | 626.285,22TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2023/2 | ARSA VERGİSİ | 247.005,00TL | 577.005,00TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2024/1 | ARSA VERGİSİ | 229.648,18TL | 656.107,18TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2024/2 | ARSA VERGİSİ | 114.504,25TL | 540.963,25TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2023/0 | VERGİ ZİYAI | 0 | 330.000,00TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2024/0 | VERGİ ZİYAI | 0 | 426.459,00TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2023/1 | KVKKP | 29.628,53TL | 62.628,53TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2023/2 | KVKKP | 24.700,50TL | 57.700,50TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2024/1 | KVKKP | 22.964,82TL | 65.610,72TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2024/2 | KVKKP | 11.450,43TL | 54.096,33TL |
2023149 | Münevver - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4023 | 2025/0 | 2.DERECE USULSÜZLÜK | 0 | 5.000,00TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2023/1 | ARSA VERGİSİ | 673.375,50TL | 1.423.375,50TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2023/2 | ARSA VERGİSİ | 561.375,00TL | 1.311.375,00TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2024/1 | ARSA VERGİSİ | 521.927,67TL | 1.491.152,67TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2024/2 | ARSA VERGİSİ | 260.236,92TL | 1.229.461,92TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2023/0 | VERGİ ZİYAI | 0 | 750.000,00TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2024/0 | VERGİ ZİYAI | 0 | 969.225,00TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2023/1 | KVKKP | 67.337,55TL | 142.337,55TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2023/2 | KVKKP | 56.137,50TL | 131.137,50TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2024/1 | KVKKP | 52.192,77TL | 149.115,27TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2024/2 | KVKKP | 26.023,70TL | 122.946,20TL |
2023146 | Süleyman - | ALİ KOÇ AHMET | Yazıcızade mah | 162/184 | 2025/4021 | 2025/0 | 2.DERECE USULSÜZLÜK | 0 | 5.000,00 |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2023/1 | ARSA VERGİSİ | 657.270,50TL | 1.393.020,50TL |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2023/2 | ARSA VERGİSİ | 547.398,00TL | 1.283.148,00TL |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2024/1 | ARSA VERGİSİ | 507.732,54TL | 1.458.542,54 |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2024/2 | ARSA VERGİSİ | 251.013,84TL | 1.201.823,84TL |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2023/0 | VERGİ ZİYAI | 0 | 735.750,00TL |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2024/0 | VERGİ ZİYAI | 0 | 950.810,00TL |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2023/1 | KVKKP | 65.727,05TL | 139.302,05TL |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2023/2 | KVKKP | 54.739,80 | 128.314,80TL |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2024/1 | KVKKP | 50.773,26TL | 145.854,26TL |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2024/2 | KVKKP | 25.101,39TL | 120.182,39TL |
2023150 | Salih - | Emin | Yazıcızade mah | 704/2 | 2025/4020 | 2025/0 | 2.DERECE USULSÜZLÜK | 0 | 5.000,00TL |
Gelibolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi mükelleflerine ait olup yukarıda adı ve baba adı yazılı olan mükellef adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri mükellefin açık kimlik ve bilinen adresi bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK' un 103-106 maddesine istinaden ilgilileri bir ay içinde Gelibolu Belediye Başkanlığı vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bilinmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.