ÇANAKKALE Namaz Vakitleri
📅 Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Haz Cmt | 03:44 | 05:39 | 13:18 | 17:15 | 20:48 | 22:34 |
| 07 Haz Paz | 03:44 | 05:38 | 13:18 | 17:16 | 20:48 | 22:34 |
| 08 Haz Pzt | 03:43 | 05:38 | 13:18 | 17:16 | 20:49 | 22:35 |
| 09 Haz Sal | 03:43 | 05:38 | 13:19 | 17:16 | 20:50 | 22:36 |
| 10 Haz Çar | 03:42 | 05:38 | 13:19 | 17:16 | 20:50 | 22:37 |
| 11 Haz Per | 03:42 | 05:38 | 13:19 | 17:17 | 20:51 | 22:38 |
| 12 Haz Cum | 03:42 | 05:38 | 13:19 | 17:17 | 20:51 | 22:38 |
🗓️ Haziran 2026 Namaz Vakitleri
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:48 | 05:40 | 13:17 | 17:14 | 20:44 | 22:29 |
| 2 | 03:47 | 05:40 | 13:17 | 17:14 | 20:45 | 22:30 |
| 3 | 03:46 | 05:39 | 13:18 | 17:14 | 20:46 | 22:31 |
| 4 | 03:46 | 05:39 | 13:18 | 17:15 | 20:47 | 22:32 |
| 5 | 03:45 | 05:39 | 13:18 | 17:15 | 20:47 | 22:33 |
| 6 | 03:44 | 05:39 | 13:18 | 17:15 | 20:48 | 22:34 |
| 7 | 03:44 | 05:38 | 13:18 | 17:16 | 20:48 | 22:34 |
| 8 | 03:43 | 05:38 | 13:18 | 17:16 | 20:49 | 22:35 |
| 9 | 03:43 | 05:38 | 13:19 | 17:16 | 20:50 | 22:36 |
| 10 | 03:42 | 05:38 | 13:19 | 17:16 | 20:50 | 22:37 |
| 11 | 03:42 | 05:38 | 13:19 | 17:17 | 20:51 | 22:38 |
| 12 | 03:42 | 05:38 | 13:19 | 17:17 | 20:51 | 22:38 |
| 13 | 03:41 | 05:37 | 13:19 | 17:17 | 20:52 | 22:39 |
| 14 | 03:41 | 05:37 | 13:20 | 17:17 | 20:52 | 22:40 |
| 15 | 03:41 | 05:37 | 13:20 | 17:18 | 20:52 | 22:40 |
| 16 | 03:41 | 05:38 | 13:20 | 17:18 | 20:53 | 22:41 |
| 17 | 03:41 | 05:38 | 13:20 | 17:18 | 20:53 | 22:41 |
| 18 | 03:41 | 05:38 | 13:21 | 17:19 | 20:53 | 22:41 |
| 19 | 03:41 | 05:38 | 13:21 | 17:19 | 20:54 | 22:42 |
| 20 | 03:41 | 05:38 | 13:21 | 17:19 | 20:54 | 22:42 |
| 21 | 03:41 | 05:38 | 13:21 | 17:19 | 20:54 | 22:42 |
| 22 | 03:41 | 05:38 | 13:21 | 17:19 | 20:54 | 22:42 |
| 23 | 03:42 | 05:39 | 13:22 | 17:20 | 20:54 | 22:42 |
| 24 | 03:42 | 05:39 | 13:22 | 17:20 | 20:55 | 22:43 |
| 25 | 03:42 | 05:39 | 13:22 | 17:20 | 20:55 | 22:43 |
| 26 | 03:43 | 05:40 | 13:22 | 17:20 | 20:55 | 22:43 |
| 27 | 03:43 | 05:40 | 13:22 | 17:21 | 20:55 | 22:42 |
| 28 | 03:44 | 05:40 | 13:23 | 17:21 | 20:55 | 22:42 |
| 29 | 03:45 | 05:41 | 13:23 | 17:21 | 20:55 | 22:42 |
| 30 | 03:45 | 05:41 | 13:23 | 17:21 | 20:55 | 22:42 |
Günün Ayeti
"Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir."
— (İbrahim, 14/24)Günün Hadisi
"Kim Allah için hacceder, çirkin söz ve günahlardan sakınırsa, annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olarak döner.”
— (Buharî, “Hacc”, 4)Günün Duası
"Allahım! Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bunlardan da beni ancak sen korursun."
— (Nesâi,"İftitah", 16)ÇANAKKALE İçin Namaz Vakitleri
ÇANAKKALE ili ve ilçeleri için günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri takvimi. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre güncellenmektedir. Tüm 81 il ve ilçeler için namaz vakitlerini sitemizden takip edebilirsiniz.