Çanakkale Süper Amatör ligte dokuzuncu hafta sonunda kendi sahasında Ezinespor’u 4-0 mağlup eden Adaspor liderliğini devam ettirirken, Geliboluspor deplasmanda Gökçeadaspor’u farklı mağlup ederek liderin ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Yeni Çanspor zorlu Küçükkuyu deplasmanından üç puanla dönerken, Çanakkale Dardanelspor rakibi Hastanebyırıspor’u farklı mağlup etti.
SÜPER AMATÖR LİGTE TOPLU SONUÇLAR;
Hastanebayırıspor:0 Ç.Kale Dardanelspor:4
Lapsekispor:3 Kepezspor:1
Karabiga Belediyesi:2 Gümüşçayspor:2
Gökçeadaspor:0 Geliboluspor:3
Küçükkuyu Gençlerbirliği:1 Yeni Çanspor:2
Adaspor:4 Ezinespor:0
SÜPER AMATÖR LİGTE PUAN DURUMU
| ||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | |
1 | BİGA ADASPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 22 | |
2 | GELİBOLUSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 22 | |
3 | YENİ ÇANSPOR | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 | |
4 | LAPSEKİSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 | |
5 | Ç.DARDANEL SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | |
6 | K.KUYU GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 | |
7 | EZİNESPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
8 | KARABİGA BELEDİYESİ GSK | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
9 | KEPEZSPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 9 | |
10 | GÖKÇEADASPOR | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 6 | |
11 | HASTANEBAYIRI GSK | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 6 | |
12 | GÜMÜŞÇAYSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
Yorumlar
Yorum Yaz