YKS sonuçları açıklandıktan sonra üniversite adayları için tercih süreci başladı. Bu bağlamda öğrenciler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2024 sorgusu yapıyorlar. 2 yıllık ve 4 yıllık Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. İşte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2024 ayrıntıları…
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları 2024 (4 Yıllık/Lisans)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2024 lisans listesi aşağıdaki gibi:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Sıralama | Taban |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 91.120 (2023) | 416,72160 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 93.040 (2023) | 414,95471 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 112.649 (2023) | 398,41638 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 115.946 (2023) | 395,83516 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 171.173 (2023) | 359,19569 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 179.305 (2023) | 354,82382 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 209.167 (2023) | 340,35078 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 228.411 (2023) | 332,24307 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 237.609 (2023) | 328,62944 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 284.200 (2023) | 312,40662 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 284.444 (2023) | 312,32870 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 286.413 (2023) | 311,72447 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 297.750 (2023) | 308,32489 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | 316.147 (2023) | 303,13051 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 319.677 (2023) | 302,15158 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 336.432 (2023) | 297,70317 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | 346.533 (2023) | 295,17461 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 411.201 (2023) | 280,75213 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 418.866 (2023) | 279,23685 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 439.336 (2023) | 275,39237 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 108.096 (2023) | 368,56520 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 564.967 (2023) | 280,82359 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 825.120 (2023) | 255,18424 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) | 886.551 (2023) | 249,92949 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 936.718 (2023) | 245,83738 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) | 971.402 (2023) | 243,06017 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 997.844 (2023) | 241,00263 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 1.030.844 (2023) | 238,46052 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 1.033.647 (2023) | 238,24448 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 1.048.344 (2023) | 237,12597 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 1.072.243 (2023) | 235,34367 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1.094.718 (2023) | 233,66040 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 1.145.326 (2023) | 229,97081 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 1.155.727 (2023) | 229,22747 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | 1.161.823 (2023) | 228,79312 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 1.173.182 (2023) | 227,98606 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 1.175.944 (2023) | 227,78590 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 1.186.019 (2023) | 227,06165 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1.199.356 (2023) | 226,10166 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Takı Tasarımı ve İmalatı | 1.253.937 (2023) | 222,23715 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) | — (2023) | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) | 30.450 (2023) | 394,89749 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 35.090 (2023) | 383,99323 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41.853 (2023) | 368,43091 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 24.637 (2023) | 396,32789 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 38.725 (2023) | 384,00741 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 88.913 (2023) | 357,69494 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 90.472 (2023) | 357,07673 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 250.288 (2023) | 315,97901 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 342.933 (2023) | 300,86324 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 443.768 (2023) | 287,51772 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 553.102 (2023) | 275,09095 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 634.055 (2023) | 266,75555 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 754.659 (2023) | 255,25964 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 866.202 (2023) | 245,23925 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | 896.158 (2023) | 242,58650 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 915.111 (2023) | 240,91133 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | 962.189 (2023) | 236,75136 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | 1.050.175 (2023) | 228,97032 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları 2024 (2 Yıllık/Ön Lisans)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2024 ön lisans listesi aşağıdaki gibi:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Sıralama | Taban |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 627.428 (2023) | 324,10470 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 768.424 (2023) | 310,02481 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 893.799 (2023) | 299,05898 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 927.965 (2023) | 296,27686 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Adalet | 1.005.766 (2023) | 290,18527 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 1.009.944 (2023) | 289,86555 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 1.017.222 (2023) | 289,30971 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 1.061.101 (2023) | 286,02310 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 1.070.491 (2023) | 285,32476 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 1.086.070 (2023) | 284,19117 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 1.095.583 (2023) | 283,50198 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 1.144.632 (2023) | 279,98750 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 1.144.632 (2023) | 279,98750 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 1.149.320 (2023) | 279,65938 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü | 1.202.331 (2023) | 275,95235 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 1.210.018 (2023) | 275,41056 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 1.236.101 (2023) | 273,64118 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 1.280.062 (2023) | 270,71204 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 1.286.618 (2023) | 270,27590 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 1.326.606 (2023) | 267,65711 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 1.346.452 (2023) | 266,38605 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 1.363.667 (2023) | 265,26231 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | 1.394.465 (2023) | 263,30210 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 1.396.347 (2023) | 263,18141 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 1.398.798 (2023) | 263,02856 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 1.399.154 (2023) | 263,00478 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 1.404.099 (2023) | 262,69268 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü | 1.453.397 (2023) | 259,63083 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 1.479.717 (2023) | 258,01703 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 1.485.372 (2023) | 257,67054 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.507.147 (2023) | 256,34189 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 1.510.638 (2023) | 256,12969 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 1.520.423 (2023) | 255,55045 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 1.540.420 (2023) | 254,36331 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 1.561.051 (2023) | 253,13764 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 1.569.229 (2023) | 252,66174 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | 1.579.523 (2023) | 252,05339 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 1.586.589 (2023) | 251,63276 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 1.620.293 (2023) | 249,66349 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | 1.626.429 (2023) | 249,30477 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 1.628.502 (2023) | 249,18325 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | 1.628.728 (2023) | 249,17056 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 1.648.608 (2023) | 248,01704 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 1.652.455 (2023) | 247,79491 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 1.656.156 (2023) | 247,58835 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 1.662.792 (2023) | 247,19801 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 1.669.739 (2023) | 246,80402 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1.676.355 (2023) | 246,42498 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 1.678.780 (2023) | 246,28394 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 1.707.435 (2023) | 244,66119 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 1.707.435 (2023) | 244,66119 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 1.709.515 (2023) | 244,54522 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Nüfus ve Vatandaşlık | 1.719.377 (2023) | 243,99339 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 1.724.414 (2023) | 243,70830 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1.728.536 (2023) | 243,47452 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 1.730.034 (2023) | 243,39289 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 1.755.541 (2023) | 241,97037 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.764.507 (2023) | 241,47456 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 1.765.420 (2023) | 241,42541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 1.771.545 (2023) | 241,08142 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 1.790.757 (2023) | 240,03312 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 1.802.157 (2023) | 239,40748 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 1.803.540 (2023) | 239,33203 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1.805.452 (2023) | 239,23035 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 1.808.627 (2023) | 239,05990 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 1.810.305 (2023) | 238,96763 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 1.811.876 (2023) | 238,87973 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1.841.183 (2023) | 237,28972 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.844.629 (2023) | 237,10148 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 1.844.694 (2023) | 237,09748 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 1.845.938 (2023) | 237,03108 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1.848.886 (2023) | 236,87116 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1.864.510 (2023) | 236,03058 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 1.867.411 (2023) | 235,87436 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1.871.167 (2023) | 235,66975 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 1.878.230 (2023) | 235,29559 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Yönetimi | 1.890.191 (2023) | 234,65192 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otobüs Kaptanlığı | 1.902.284 (2023) | 234,00508 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1.909.110 (2023) | 233,64663 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1.917.684 (2023) | 233,19115 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 1.921.315 (2023) | 233,00142 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.925.089 (2023) | 232,79626 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çini Sanatı ve Tasarımı | 1.926.259 (2023) | 232,73631 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 1.934.940 (2023) | 232,27691 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1.937.071 (2023) | 232,16509 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 1.948.654 (2023) | 231,55853 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.949.540 (2023) | 231,51124 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 1.969.534 (2023) | 230,45700 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 1.972.599 (2023) | 230,29327 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 1.973.676 (2023) | 230,23691 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 1.974.399 (2023) | 230,19820 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 1.975.059 (2023) | 230,16398 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1.976.496 (2023) | 230,08875 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 1.986.510 (2023) | 229,57055 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 1.987.179 (2023) | 229,53533 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 1.988.965 (2023) | 229,44243 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.993.594 (2023) | 229,20097 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 1.999.792 (2023) | 228,87716 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2.002.670 (2023) | 228,72628 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2.003.430 (2023) | 228,68710 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2.007.246 (2023) | 228,48894 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2.010.558 (2023) | 228,31994 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2.013.876 (2023) | 228,14880 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2.021.430 (2023) | 227,76199 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2.023.055 (2023) | 227,67790 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2.026.872 (2023) | 227,48378 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2.029.206 (2023) | 227,36362 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2.029.528 (2023) | 227,34696 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2.029.776 (2023) | 227,33470 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2.030.608 (2023) | 227,29119 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2.032.832 (2023) | 227,17721 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2.036.647 (2023) | 226,97855 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2.041.202 (2023) | 226,73798 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2.043.221 (2023) | 226,63634 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2.058.295 (2023) | 225,86055 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eser Koruma | 2.063.296 (2023) | 225,60097 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2.080.870 (2023) | 224,70490 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2.083.731 (2023) | 224,56302 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2.109.873 (2023) | 223,23972 |
Yorumlar
Yorum Yaz