| Üniversite Adı | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 110 | 539,22704 | 1.179 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 488,88832 | 25.072 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 507,86648 | 12.716 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 471,42126 | 38.519 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 327,42884 | 221.133 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Cevher Hazırlama Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 367,60686 | 147.697 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 432,58718 | 72.365 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 439,0477 | 66.447 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 8 | 291,23954 | 471.301 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7 | 321,38454 | 288.577 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 15 | 226,11117 | 1.200.371 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 75 | 442,32802 | 63.451 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 30 | 331,94578 | 211.206 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 418,27334 | 86.463 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 301,6945 | 288.343 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 465,8673 | 43.135 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 40 | 480,66359 | 2.785 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 15 | --- | --- |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 8 | 343,00315 | 199.504 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7 | 374,3334 | 110.274 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 15 | 301,66376 | 398.940 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 456,23851 | 51.176 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 477,02586 | 34.044 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 426,29677 | 78.440 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 95 | 502,58555 | 15.860 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 50 | 512,58077 | 10.180 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 110 | 525,09606 | 4.670 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 532,11871 | 2.580 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 438,41891 | 67.011 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 382,65507 | 126.842 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80 | 523,74226 | 5.178 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 528,81826 | 3.437 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 465,93269 | 43.072 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 481,1257 | 30.872 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 443,04364 | 62.768 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 463,51345 | 45.062 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 477,8529 | 33.422 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 55 | 477,81642 | 33.448 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 30 | 341,89876 | 190.862 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 409,17171 | 96.072 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 315,18597 | 250.546 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 380,28661 | 129.947 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) (4 Yıllık) | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 444,92616 | 61.103 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 30 | 324,06751 | 228.844 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 410,83183 | 94.310 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 428,67394 | 76.116 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 430,87314 | 74.046 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Geomatik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 390,05567 | 117.678 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 408,88418 | 96.370 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 445,9529 | 60.217 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 40 | 435,03197 | 70.095 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 317,00166 | 246.002 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 359,92086 | 159.231 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 281,05222 | 359.661 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 180 | 440,81624 | 64.850 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 467,11374 | 42.087 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 35 | 312,81104 | 256.671 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 1 | 471,62344 | 3.969 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 34 | 345,30223 | 191.637 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 110 | 514,34252 | 9.285 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Jeofizik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 378,11435 | 132.828 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 392,14235 | 115.156 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 70 | 450,47952 | 56.164 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80 | 487,50891 | 26.082 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 516,77022 | 8.127 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 50 | 519,53652 | 6.898 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Maden Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 408,54702 | 96.749 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 200 | 507,3 | 13.032 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Matematik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 511,66215 | 10.646 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 482,01974 | 30.161 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 490,83578 | 23.660 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Meteoroloji Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 418,51153 | 86.223 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 100 | 469,75174 | 39.874 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 485,78822 | 27.349 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 401,27117 | 104.638 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 427,21278 | 77.591 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 366,77717 | 148.888 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | --- | --- |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 50 | 496,13795 | 20.044 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 50 | 428,21417 | 76.573 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2 | --- | --- |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 389,34062 | 118.553 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 70 | 370,76367 | 143.053 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 386,00559 | 122.666 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 464,02787 | 44.630 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Uçak Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 524,25167 | 4.973 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 517,40975 | 7.820 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 40 | 536,37088 | 1.686 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2 | 472,83963 | 37.359 |
Yorumlar
Yorum Yaz