Spor Toto Bölgesel Amatör lig 11. Grupta yer alan temsilcilerimizden Bigaspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada lider Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor ile golsüz berabere kalırken, bir diğer temsilcimiz Bozcaadaspor kendi sahasında rakibi Çerkezköy 1911 Doğanspor’u adeta gole boğdu.
BÖLGESEL AMATÖR LİG 11.GRUP TOPLU SONUÇLAR;
Bozcaadaspor:6 Çerkezköy 1911 Doğanspor:1
Arnavutköy Belediye:0 Bigaspor:0
Tekirdağspor:3 Uzunköprüspor:0
Vizespor:0 Karamürselspor:3
Alibeyköyspor:0 Ortaköy:0
Başiskele Doğantepespor: 1 Lüleburgazspor:0
Edirnespor:3 Çengelköy Futbol Yatırımları:2
BÖLGESEL AMATÖR LİG 11.GRUP PUAN DURUMU
| ||||||||||
SPOR TOTO BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) | ||||||||||
11. GRUP 12. HAFTA PUAN CETVELİ | ||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | |
1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 23 | ||
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 23 | ||
3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 8 | 12 | 21 | ||
4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 21 | ||
5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 | ||
6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 | ||
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 17 | ||
8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||
9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||
10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 | ||
11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 12 | ||
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 | 12 | ||
13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 | ||
14 | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 | 27 | -17 | 5 | ||
Yorumlar
Yorum Yaz