2023 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3,5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. İstanbul'da okumak isteyen adaylar, Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 18/18 | 524,1 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 14/14 | 499,09 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 102/102 | 495,35 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 11/11 | 474,18 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 66/66 | 449,63 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 15/15 | 444,4 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 49/49 | 420,79 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 10/10 | 417,29 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7/7 | 416,65 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 399,68 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8/8 | 381,48 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 15/15 | 318,94 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 317,48 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 10/10 | 313,12 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 287,76 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5/5 | 283,5 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 27/27 | 276,33 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 248,35 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 379,42 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5/5 | 378,48 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 5/5 | 377,6 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 373,77 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5/5 | 355,25 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4/4 | 342,61 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6/6 | 342,06 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5/5 | 337,97 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4/4 | 329,89 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 10/10 | 323,3 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 10/10 | 321,77 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 10/10 | 309,99 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 38/38 | 305,25 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38/38 | 302,61 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 10/10 | 292,55 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 25/25 | 290,59 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 10/10 | 287 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 25/25 | 285,65 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 10/10 | 282,87 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 30/30 | 282,06 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 10/10 | 269,39 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 269,36 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 20/20 | 268,65 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 21/21 | 268,49 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 10/10 | 265,47 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 21/21 | 262,6 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | TYT | 10/10 | 254,29 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 5/5 | 209,26 |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.



Yorumlar
Yorum Yaz