2023 Atatürk Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3,5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Erzurum’da okumak isteyen adaylar, Atatürk Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Atatürk Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Atatürk Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Atatürk Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Atatürk Üniversitesi’nin alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415.96 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 496.8 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 398.88 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60/62 | 490.43 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80/82 | 396.67 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150/154 | 472.94 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60/62 | 362.49 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80/82 | 361 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 384.21 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk | EA | 190/195 | 407.79 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60/62 | 342.39 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 330.58 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 110/113 | 401.42 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 120/123 | 450.42 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 70/72 | 301.83 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 369.31 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 280.36 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 100/103 | 265.55 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 261.1 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 251.75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 250.2 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 418.61 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 358.87 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 355.5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40/41 | 229.17 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 406.04 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 353.32 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 397.67 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70/72 | 350.06 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 373.28 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60/62 | 393.06 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70/72 | 371.63 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20/16 | 159.71 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 90/93 | 384 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 376.65 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 367.3 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 355.18 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 331.92 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250/257 | 348.45 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180/185 | 329.08 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 338.65 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 40/41 | 323.98 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70/72 | 323.6 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ebelik | SAY | 100/103 | 323.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 40/1 | 334.52 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 314.57 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/52 | 328.72 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75/77 | 310.74 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 313.45 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 306.75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20/10 | 301.07 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 40/1 | 300.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 60/2 | 300.01 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 20/5 | 299.73 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60/34 | 299.5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/20 | 298.49 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40/41 | 308.25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50/32 | 298.17 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60/62 | 318.64 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105/108 | 303.02 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60/62 | 287.93 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 302.3 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 283.68 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 280.82 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40/41 | 305.35 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 50/52 | 276.2 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Anestezi | TYT | 75/77 | 349.59 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya | SAY | 25/26 | 268.06 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/77 | 345.65 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 289.19 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 20/21 | 264.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40/41 | 258.89 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30/31 | 254.99 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizik | SAY | 25/26 | 249.62 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 283.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80/82 | 247.78 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75/77 | 325.94 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40/41 | 244.41 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 273.12 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 25/26 | 240.94 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90/93 | 271.64 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90/93 | 271.43 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 75/77 | 319.279 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/82 | 273.86 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 266.81 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40/41 | 271.64 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75/77 | 313.89 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 75/77 | 313.04 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğraf | SÖZ | 30/31 | 260.56 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 70/72 | 228.93 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 60/60 | 260.48 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80/82 | 228.36 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 228.09 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 259.39 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50/52 | 263.55 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 75/77 | 307.14 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 75/77 | 306.52 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 75/77 | - |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600/1640 | 261.62 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 304.97 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 25/26 | 224.49 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Zootekni | SAY | 30/31 | 223.88 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Odyometri | TYT | 75/77 | 303.45 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 75/77 | 302.83 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 302.2 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektronörofizyoloji | TYT | 25/26 | 300.75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 20/21 | 219.85 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Adalet | TYT | 80/82 | 298.57 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40/41 | 298.39 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50/52 | 253.96 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20/21 | 217.16 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 252.28 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | - |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60/62 | 250.68 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600/615 | 245.34 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 50/52 | 292.88 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700/1743 | 244.02 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 90/93 | 243.93 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 247.62 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 40/41 | 211.43 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500/1538 | 246.57 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 240.16 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700/718 | 240.08 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900/923 | 243.24 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50/52 | 285.38 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50/52 | 284.86 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 284.82 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 241.16 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 234.1 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 240.41 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 240.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 239.66 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100/103 | 239.52 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 281.88 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 238.74 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 238.29 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 25/26 | 238.25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 1300/1333 | 279.83 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 226.24 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 226.03 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 233.55 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40/41 | 232.84 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 274.89 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 200/205 | 231.31 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 230.05 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 70/72 | 271.57 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2800/2870 | 270.42 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik | TYT | 50/52 | 269.92 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60/62 | 216.99 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60/62 | 269.08 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 215.45 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40/41 | 224.81 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 72/74 | 267.5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75/77 | 266.93 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80/82 | 212.92 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70/72 | 266.60 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30/31 | 222.88 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 60/60 | 210.91 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 80/82 | 221.98 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1600/1640 | - |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 264.1 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 263.54 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40/41 | 218.57 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 260.99 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 259.35 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000/5125 | 259.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 258.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 3550/3639 | 258.13 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 258.02 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 80/82 | 213.75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 46/48 | 257.7 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50/52 | 257.39 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 800/820 | 256.3 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 255.61 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 255.45 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 255.22 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 90/93 | 255.15 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 45/47 | 254.7 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1500/1538 | 254.55 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60/62 | 254.52 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850/872 | 254.14 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 253.89 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 900/923 | 253.63 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.27) | TYT | 50/52 | 253.41 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 50/52 | 253.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70/72 | 253.22 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 700/718 | 252.83 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100/1128 | 252.78 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 252.13 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2600/2665 | 251.93 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Makine | TYT | 65/67 | 251.86 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 251.5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 250.58 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60/62 | 250.46 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80/82 | 250.39 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 65/67 | 250.12 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30/31 | 250.07 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1200/1230 | 249.94 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 249.72 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50/52 | 249.63 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 249.44 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40/41 | 249.35 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 249.29 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 55/57 | 249.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 249.17 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50/52 | 249.1 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1300/1333 | 248.73 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 2500/2563 | 248.27 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40/41 | 248.24 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 246.5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 244.22 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 242.84 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/52 | 242.21 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55/57 | 241.65 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30/31 | 240.93 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55/57 | 239.17 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 181.5 |
